娄底市国土资源局
您好,欢迎光临娄底市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
政务公开: 信息公开 组织机构 新闻动态 公示公告 人事信息 财务信息 政策法规 规划计划
办事服务: 大厅简介 办事指南 在线查询 在线申报
表格下载 规章制度 网站地图 收费标准
国土业务: 土地管理 地产管理 矿产管理 地质环境 执法监察 娄星分局
政民互动: 领导信箱 网上咨询 信访投诉 民意调查 访谈直播
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
新闻动态
公示公告
案卷编号 项目名称 案卷类型 节点名称 承办时间
FDZYDJ20180521..  娄底职业技术学.. 房地转移登记  归档  2018-06-06 
HBDYZY20180531..  娄底众一房地产.. 转移抵押合并..  记载登记簿  2018-06-06 
FDBGDJ20180524..  肖俊的变更登记 房地变更登记  记载登记簿  2018-06-06 
FDBGDJ20180524..  肖俊的变更登记 房地变更登记  记载登记簿  2018-06-06 
FDBGDJ20180524..  肖俊的变更登记 房地变更登记  记载登记簿  2018-06-06 
DYSLDJ20180604..  田雅莉 最高.. 抵押设立登记  归档  2018-06-06 
FDBGDJ20180524..  肖俊的变更登记 房地变更登记  记载登记簿  2018-06-06 
宗地编号 土地位置 面积(公顷) 用途 受让人 出让年限 出让方式 成交价格(万) 成交时间
娄国土告字 新星北路以 0.684601 其他商服用 湖南省娄底 40年 挂牌出让 1350 2018年02月14日
娄土网告字 甘桂路与百 3.547869 其他普通商 娄底市娄星 商服40年, 挂牌出让 5400 2018年01月04日
娄土网告字 甘桂路与百 2.07082 其他普通商 娄底市娄星 商服40年, 挂牌出让 3000 2018年01月04日
娄土网告字 长青西街南 2.715923 其他普通商 娄底市顺发 40年、70年 挂牌出让 6000 2018年01月03日
娄土网告字 东西一街以 1.207573 工业用地 湖南友度机 50年 挂牌出让 465 2017年12月30日
201731 秀石街北侧 0.124698 其他商服用 长沙铁路房 40年 协议出让 700 2017年12月29日
3130200302 钢城东路北 0.104623 其他商服用 涟源钢铁集 40年 协议出让 290 2017年12月29日
矿业权名称(或编号) 矿业权类型 矿业权位置 面 积(km2) 出让方式 起始价(万元)
新化县炉观镇中田... 采矿权 位于新化县炉观镇,距县... 0.1295 km2 挂牌出让 98
湘矿网挂[2010]15号 探矿权 湖南省双峰县梓门桥镇 10.66 km2 挂牌出让 107
涟源市龙塘镇南风... 采矿权 涟源市龙塘镇南风林场内 0.126 km2 挂牌出让 40
双峰县石牛矿区钒... 探矿权 双峰县石牛乡 28.33 km2 挂牌出让 1388
湘矿网挂[2010]5号 探矿权 新化县上梅镇 3.42 km2 挂牌出让 45
涟源市管子洞矿区... 探矿权 湖南省涟源市 3.22km2 挂牌出让 80
娄星区万宝镇丁埠... 采矿权 位于万宝镇高冲村,有乡... 24150m2 挂牌出让 15.168
批复文号 建设项目名称 用地类型 总面积(公顷) 新增建设用地面积 农用地转用面积 占用耕地面积 征收土地面积 批准时间
(2018)政国... 娄底市娄北产... 商服用地 0.3 0.3 0.3 0 0.3 2018-01-18
(2017)政国... 娄底市娄星北... 交通运输用地 5.7915 4.9198 4.9198 2.5428 5.7915 2017-12-19
(2017)政国... 娄底市2017年... 工矿仓储用地 11.4196 11.4196 3.8434 3.2572 11.4196 2017-12-14
(2017)政国... 娄底市湖南湘... 工矿仓储用地 5.8531 4.7791 4.7791 1.918 5.8531 2017-12-06
(2017)政国... 娄底市市政维... 公共管理与公... 1.9997 1.9997 1.9997 0 1.9997 2017-11-29
(2017)政国... 娄底经开区磁... 工矿仓储用地 9.5991 9.4802 9.4802 1.8991 9.5991 2017-11-27
(2017)政国... 娄底经开区年... 工矿仓储用地 9.9585 9.3232 9.3232 4.3138 9.9585 2017-11-22
外省市国土资源网
省内国土资源网
娄底市党政网
县市区国土资源网
无标题文档